<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coté-clients</title>
	<atom:link href="http://www.cote-clients.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cote-clients.com</link>
	<description>2009</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 08:18:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>L&#8217;expertise client s&#8217;exporte!</title>
		<link>http://www.cote-clients.com/2012/04/lexpertise-client-sexporte/</link>
		<comments>http://www.cote-clients.com/2012/04/lexpertise-client-sexporte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 08:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cote-clients.com/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[SANOFI, COFIDIS et AIR FRANCE viennent de nous confier 3 projets majeurs en matière de relation clients. L'approche clients propre à Côté Clients apporte une valeur ajoutée quelque soit le secteur.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Côté Clients vient de se voir confier trois projets importants en matière de relation client dans des secteurs très différents du retail. Nous accompagnons <strong>SANOFI</strong> et <strong>COFIDIS</strong> sur leurs problématiques de compréhension des leviers de fidélisation. <strong>AIR FRANCE</strong> nous demande de définir les liens entre image et préférence de marque.</p>
<p>Alors que Côté Clients ne dispose d&#8217;aucune expérience sectorielle en pharma, banque-crédit et transport aérien, <strong>la culture client </strong>développée chez Côté Clients depuis 6 ans dans le domaine de retail apporte une valeur ajoutée sur le marché des études.</p>
<p>Nous souhaitons remercier ces entreprises pour la confiance qu&#8217;elles nous accordent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cote-clients.com/2012/04/lexpertise-client-sexporte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tension sur les prix dans le textile&#8230;</title>
		<link>http://www.cote-clients.com/2011/04/tension-sur-les-prix-dans-le-textile/</link>
		<comments>http://www.cote-clients.com/2011/04/tension-sur-les-prix-dans-le-textile/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 15:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cote-clients.com/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[Cette année, les lignes vont bouger en matière d'image prix, essentiellement en textile. Nous avons créé 2 nouveaux outils à destination des distributeurs textile pour les aider à monitorer leur image prix.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="color: #ff00ff;">Le baromètre de suivi de l&#8217;image prix textile 2011 </span>: Comment les clients des enseignes perçoivent l&#8217;évolution des prix? A quoi l&#8217;attribuent-ils? Quels sont les critères mobilisés pour se constituer une image prix? 3 vagues en 2011, 6000 personnes interrogées, 25 enseignes étudiées. Etude en multisouscription.</h3>
<h3><span style="color: #ff00ff;">Le Relevé Valeur Prix </span>: Au-delà du simple relevé de prix, nous savons que les clients évaluent le rapport valeur prix (ce que vaut vraiment le produit). Ainsi un produit a 3 euros peut avoir une moins bonne image prix qu&#8217;un autre à 6 euros. Nous avons mis au point une grille d&#8217;évaluation approfondie de critères constitutifs de la valeur d&#8217;un produit textile (maille / chaîne et trame). Ainsi nous réalisons des relevés prix et des relevés valeur sur les mêmes produits afin de comparer le positionnement de chaque enseigne.</h3>
<h3>Nous sommes disponibles pour venir vous présenter des exemples de livrables.</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cote-clients.com/2011/04/tension-sur-les-prix-dans-le-textile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les grandes attentes des clients</title>
		<link>http://www.cote-clients.com/2011/01/les-grandes-attentes-des-clients/</link>
		<comments>http://www.cote-clients.com/2011/01/les-grandes-attentes-des-clients/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 07:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cote-clients.com/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[Pourquoi les enseignes et les clients ne s'entendent pas?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après 5 années de recherche marketing auprès des clients de plus de 50 enseignes, nous avons décidé de mettre en lumière les quelques grandes attentes des clients vis à vis du commerce. Il s&#8217;agit là de grandes tendances que l&#8217;on retrouve sur l&#8217;ensemble des secteurs.</p>
<p>Elles caractérisent le manque de compréhension qu&#8217;il existe entre les préoccupations des enseignes et les besoins des clients.</p>
<p><a href="http://www.cote-clients.com/wp-content/uploads/2011/01/attentes.sitCC.ppt">Un document très synthétique de présentation est disponible</a>, n&#8217;hésitez pas à nous contacter pour échanger à ce sujet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cote-clients.com/2011/01/les-grandes-attentes-des-clients/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La confiance est un enjeu majeur</title>
		<link>http://www.cote-clients.com/2011/01/la-confiance-est-un-enjeu-majeur/</link>
		<comments>http://www.cote-clients.com/2011/01/la-confiance-est-un-enjeu-majeur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 09:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cote-clients.com/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[Obtenir la confiance des clients est la garantie d'une fidélité attitudinale durable. Trop d'enseignes se contentent d'une fidélité comportementale.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Notre étude menée en partenariat avec <a href="www.ebeltoftgroup.com">le réseau Ebeltoft</a> (réseau intenrational de société d&#8217;études et conseil spécialisées en distribution) montre la façon dont les clients construisent la confiance qu&#8217;ils ont dans chaque enseigne.</p>
<p><a href="http://www.cote-clients.com/wp-content/uploads/2011/01/Slides-Trust-France-2109.ppt">Télécharger le rapport</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cote-clients.com/2011/01/la-confiance-est-un-enjeu-majeur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La difficile maîtrise de l&#8217;image prix</title>
		<link>http://www.cote-clients.com/2011/01/la-difficile-maitrise-de-limage-prix/</link>
		<comments>http://www.cote-clients.com/2011/01/la-difficile-maitrise-de-limage-prix/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 08:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cote-clients.com/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[Notre étude décode la mécanique utilisée par les consommateurs pour juger de l'image prix d'une enseigne.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette étude réalisée en partenariat avec l&#8217;agence DDB comporte de nombreux indicateurs détaillés de l&#8217;image prix sur une vingtaine d&#8217;enseignes (tous secteurs confondus).</p>
<p>Nous montrons que, même si les distributeurs peuvent obtenir une image prix un peu meilleure que ce qu&#8217;ils méritent (via les accélérateurs de l&#8217;image prix tels que les promos, les remises, les avantages avec la carte de fidélité&#8230;), les consommateurs se réfèrent avant tout à l&#8217;<em>every day low price</em>.</p>
<p>Par ailleurs, obtenir la confiance des clients sur les prix (voir détail dans l&#8217;étude) est la garantie de maximiser le béénfice de toutes les actions en faveur de l&#8217;amélioration de l&#8217;image prix.</p>
<p><a href="http://www.cote-clients.com/wp-content/uploads/2011/01/Image-Prix.-Prez.28septembre.ppt">Télécharger le rapport.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cote-clients.com/2011/01/la-difficile-maitrise-de-limage-prix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Côté Clients ouvre un bureau à Lyon</title>
		<link>http://www.cote-clients.com/2011/01/cote-clients-ouvre-un-bureau-a-lyon/</link>
		<comments>http://www.cote-clients.com/2011/01/cote-clients-ouvre-un-bureau-a-lyon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 08:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cote-clients.com/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[Dans la cadre de notre expansion nous ouvrons un bureau à Lyon (19 rue David, Lyon3) dès le 3 janvier 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Dans la cadre de notre expansion nous ouvrons un bureau à Lyon (19 rue David, Lyon3) dès le 3 janvier 2011.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cote-clients.com/2011/01/cote-clients-ouvre-un-bureau-a-lyon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quel marketing enseigne face à l&#8217;éco attitude des français?</title>
		<link>http://www.cote-clients.com/2010/11/notre-derniere-etude-du-cafe-du-commerce/</link>
		<comments>http://www.cote-clients.com/2010/11/notre-derniere-etude-du-cafe-du-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 11:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cote-clients.com/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[Avec l'agence DDB Nouveau Monde, nous avons publié une étude sur les enjeux de la prise en charge de la consommation durable par les enseignes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voir cette étude sur le site du <a href="http://cafeducommerce.wordpress.com/" target="_blank">Café du commerce</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cote-clients.com/2010/11/notre-derniere-etude-du-cafe-du-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview de Guillaume Antonietti dans la revue Linéaires</title>
		<link>http://www.cote-clients.com/2010/09/interview-de-guillaume-antonietti/</link>
		<comments>http://www.cote-clients.com/2010/09/interview-de-guillaume-antonietti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 17:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cote-clients.com/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Les clients préfèrent l'every day low price à la surenchère promotionnelle.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://www.cote-clients.com/wp-content/uploads/2010/09/article-Linéaires.pdf"><img class="alignleft size-full wp-image-638" title="lineaires" src="http://www.cote-clients.com/wp-content/uploads/2010/09/lineaires.jpg" alt="lineaires" width="70" height="100" /></a>Cet article aborde la question de la difficile maîtrise de l&#8217;image prix pour les distributeurs.</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cote-clients.com/2010/09/interview-de-guillaume-antonietti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

